Polar Zenit 5 kW oldalfali monosplit klíma
431.000 Ft ÁFA-val
Leírás
Névleges kapacitás hűtés (W) | 5275 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 5570 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1318 (160~1787) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1500 (230~1695) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 5,73 (0,72~7,90) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 6,52 (1,1~7,50) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 … +50 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -20 … +24 |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
Berendezés hosszúsága (cm) | 853 |
Berendezés magassága (cm) | 602 |
Berendezés szélessége (cm) | 349 |
Berendezés tömege (kg) | 35 |
Hangnyomás (dBA) | 55/65 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 1.1 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+12.7 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 30/10 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
Működési tartomány (C°) | -20 … +50 |
Áramfelvétel (A) | 5,73 (0,72~7,90) |
Kapacitás (kW) | 5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
További információk
Kivitel | Klíma szett |
---|---|
Szín | Fehér |
Teljesítmény | 5.0 |