Polar Optimum 2,5 kW oldalfali monosplit klíma
220.000 Ft ÁFA-val
Leírás
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 2630 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240-1380) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (290-1552) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0-6,0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1,0-6,7) |
Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15…53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -20…30 |
Energetikai besorolás | A+ |
Energetikai besorolás hűtés | A++ |
Energetikai besorolás fűtés | A+ |
EER/SEER (W/W) | 6,3 |
COP/SCOP (W) | 4,1 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 77.7 |
Berendezés magassága (cm) | 49.8 |
Berendezés szélessége (cm) | 29 |
Berendezés tömege (kg) | 24 |
Hangnyomás (dBA) | 50 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 60 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5 |
Max. beltéri egység | 1 |
Működési tartomány (C°) | -20 … +30 |
Áramfelvétel (A) | 4,2 (1,2-9,0) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
További információk
Kivitel | Klíma szett |
---|---|
Szín | Fehér |
Teljesítmény | 2.5 |