“Polar Zenit 3,5 kW oldalfali monosplit klíma” a kosárba helyezve. Kosár
Polar Fresh 2,5 kW oldalfali monosplit klíma
363.000 Ft ÁFA-val
Leírás
Névleges kapacitás fűtés (W) | 2930 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 674 (240-1450) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 689 (240-1580) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,8 (1,2-8,1) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,2-9,0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 9 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15…53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25…30 |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 660 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 79.5 |
Berendezés magassága (cm) | 30.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 54.9 |
Berendezés tömege (kg) | 26.5 |
Hangnyomás (dBA) | 51 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 61 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.805 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3×1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5 |
Max. beltéri egység | 1 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 |
Energetikai besorolás | A++ |
Áramfelvétel (A) | 4,0 (1,2-9) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
Működési tartomány (C°) | -25 … +30 |
További információk
Kivitel | Klíma szett |
---|---|
Szín | Fehér |
Teljesítmény | 2.5 |